
- Kind trinkt Rotbäckchen Saft
Wie viel Rotbäckchen-Saft sollte mein Kind trinken?
Generell sind Säfte nicht zum Dauernuckeln geeignet. Das heißt, Eltern sollten ihren Kindern die Fruchtsäfte nicht zum ständigen Verzehr zur Verfügung stellen. Besser ist es, dem Kind zu zeigen, dass ein Glas Saft am Frühstücks- oder Abendbrottisch eine leckere und vitaminreiche Besonderheit ist. Als Getränke (über den Tag verteilt) sind Wasser und ungesüßte Kräuter- und Früchtetees gut geeignet.
Empfohlener Tagesbedarf der Rotbäckchen-Säfte gemäß der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE):
Rotbäckchen Klassik:
Vitamin C:
100 ml (unverdünnt) decken den Tagesbedarf wie folgt:
| Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren: | 33% |
| Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren: | 28% |
| Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren: | 25% |
| Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren: | 22% |
| Kinder im Alter von 13 bis 15 Jahren: | 20% |
Eisen:
100 ml (unverdünnt) decken den Tagesbedarf wie folgt:
| Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren: | 43% |
| Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren: | 43% |
| Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren: | 35% |
| Jungen ab 10 Jahren: | 29% |
| Mädchen ab 10 Jahren: | 23% |
Rotbäckchen Immunstark:
Zink:
100 ml (unverdünnt) decken den Tagesbedarf wie folgt:
| Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren: | 50% |
| Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren: | 30% |
| Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren: | 21% |
| Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren: | 21% |
| Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren: | 17% |
| Mädchen im Alter von 13 bis 14 Jahren: | 21% |
| Jungen im Alter von 13 bis 14 Jahren: | 16% |
| Schwangeren zu: | 15% |
| Stillenden zu: | 14% |
Vitamin C:
100 ml (unverdünnt) decken den Tagesbedarf wie folgt:
| Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren: | 133% |
| Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren: | 114% |
| Kinder im Alter von 7 bis 9 Jahren: | 100% |
| Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren: | 89% |
| Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren: | 89% |
| Mädchen im Alter von 13 bis 14 Jahren: | 80% |
| Jungen im Alter von 13 bis 14 Jahren: | 80% |
| Schwangeren zu: | 73% |
| Stillenden zu: | 53% |
Rotbäckchen Knochenstark:
Calcium:
150 ml (unverdünnt) decken den Tagesbedarf wie folgt:
| Kinder (1-3 Jahre) zu | 33% |
| Kinder (4-6 Jahre) zu | 29% |
| Kinder (7-9 Jahre) zu | 22% |
| Kinder (10-12 Jahre) zu | 18% |
| Kinder (13-14 Jahre) zu | 17% |
| Schwangeren zu | 20% |
| Stillenden zu | 20% |
Vitamin D:
150 ml (unverdünnt) decken den Tagesbedarf wie folgt:
| Kinder (1-3 Jahre) zu | 25% |
| Kinder (4-6 Jahre) zu | 25% |
| Kinder (7-9 Jahre) zu | 25% |
| Kinder (10-12 Jahre) zu | 25% |
| Kinder (13-14 Jahre) zu | 25% |
| Schwangeren zu | 25% |
| Stillenden zu | 25% |
Rotbäckchen Lernstark:
Eisen:
150 ml (unverdünnt) decken den Tagesbedarf wie folgt
| Kinder (1 - 3 Jahre) zu: | 39% |
| Kinder (4 - 6 Jahre) zu: | 39% |
| Kinder (7 - 9 Jahre) zu: | 32% |
| Mädchen (10 - 12 Jahre) zu: | 21% |
| Jungen (10 - 12 Jahre) zu: | 26% |
| Mädchen (13 - 14 Jahre) zu: | 21% |
| Jungen (13 - 14 Jahre) zu: | 26% |
| Schwangeren zu | 11% |
| Stillenden zu | 16% |
Rotbäckchen Bio-Multi Rot:
Vitamin C:
100 ml (unverdünnt) decken den Tagesbedarf wie folgt:
| Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren: | 50% |
| Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren: | 42% |
| Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren: | 37% |
| Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren: | 33% |
| Kinder im Alter von 13 bis 15 Jahren: | 30% |





